大型車一覧
[非表示]
大型コンテナ車(24㎥コンテナ)

保有台数
1台
メーカー
●●●
構造
総重量 | 車両重量 | 積載量 | 長さ | 幅 | 高さ | |
1 | 21,990 | 10,880 | 11,000 | 913 | 249 | 298 |

総重量 | 車両重量 | 積載量 | 長さ | 幅 | 高さ | |
1 | 21,990 | 10,880 | 11,000 | 913 | 249 | 298 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |